Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 4 | 0 | 1,229 | 3,275,175 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 89 | 476,638 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 134 | 1,346,722 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 81 | 799,403 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1,229 | 652,412 |
![]() |
651 | 1,332 | 601 | 265 | 7,044,858 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 265 | 326,436 |
![]() |
0 | 9 | 0 | 138 | 147,855 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 86 | 119,780 |
![]() |
50 | 119 | 29 | 179 | 649,907 |
![]() |
111 | 219 | 55 | 39 | 1,261,901 |
![]() |
49 | 125 | 56 | 97 | 798,308 |
![]() |
50 | 127 | 82 | 49 | 766,267 |
![]() |
40 | 104 | 58 | 94 | 1,003,556 |
![]() |
145 | 259 | 56 | 141 | 740,237 |
![]() |
68 | 114 | 101 | 47 | 587,334 |
![]() |
138 | 256 | 164 | 41 | 482,921 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 | 160,356 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 36 | 789,711 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 70,450 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 36 | 98,844 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 25 | 61,883 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 | 63,130 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 27 | 48,075 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 | 43,460 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 | 48,590 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 | 42,429 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 25 | 52,271 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 | 74,822 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 | 89,112 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 | 96,645 |
![]() |
2 | 3 | 3 | 90 | 1,126,993 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 90 | 88,951 |
2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,688 |
2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3,739 |
2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,281 |
2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3,625 |
2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,735 |
2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3,154 |
2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3,537 |
2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3,454 |
2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,718 |
2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4,241 |
2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,911 |
2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,499 |
2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,569 |
2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,454 |
2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3,022 |
2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,942 |
2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,785 |
2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3,031 |
2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,630 |
2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,371 |
2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,765 |
2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3,155 |
2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,752 |
2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,918 |
2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4,168 |
2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,354 |
2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,189 |
2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,167 |
2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2,775 |
2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,358 |
2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,964 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 | 105,308 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 27 | 118,493 |
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,376 |
2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,890 |
2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,623 |
2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,634 |
2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,573 |
2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,152 |
2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,744 |
2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,954 |
2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,114 |
2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3,665 |
2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,890 |
2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3,284 |
2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5,838 |
2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3,207 |
2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3,982 |
2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,077 |
2022-10-17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4,436 |
2022-10-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4,360 |
2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3,479 |
2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3,494 |
2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,583 |
2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,454 |
2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,791 |
2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3,090 |
2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6,403 |
2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3,803 |
2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3,714 |
2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6,507 |
2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5,214 |
2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4,399 |
2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3,763 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 27 | 114,142 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 101,930 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 | 124,268 |
2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3,058 |
2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,425 |
2022-07-03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,500 |
2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,239 |
2022-07-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3,465 |
2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5,594 |
2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6,385 |
2022-07-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4,906 |
2022-07-09 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4,189 |
2022-07-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,720 |
2022-07-11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3,929 |
2022-07-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3,209 |
2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9,709 |
2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3,297 |
2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,586 |
2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,419 |
2022-07-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,528 |
2022-07-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,885 |
2022-07-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,519 |
2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,648 |
2022-07-21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5,874 |
2022-07-22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5,281 |
2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,925 |
2022-07-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,334 |
2022-07-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3,737 |
2022-07-26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,922 |
2022-07-27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4,573 |
2022-07-28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10,365 |
2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,938 |
2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4,059 |
2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4,050 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 95,827 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 74,713 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 13 | 79,359 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 80,932 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 66,405 |
2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,058 |
2022-02-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,714 |
2022-02-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3,186 |
2022-02-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,108 |
2022-02-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,758 |
2022-02-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3,520 |
2022-02-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3,692 |
2022-02-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,702 |
2022-02-09 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,993 |
2022-02-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,936 |
2022-02-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,814 |
2022-02-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4,314 |
2022-02-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,836 |
2022-02-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,798 |
2022-02-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3,764 |
2022-02-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,627 |
2022-02-17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,640 |
2022-02-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,645 |
2022-02-19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,431 |
2022-02-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,772 |
2022-02-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,554 |
2022-02-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 324 |
2022-02-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 977 |
2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,288 |
2022-02-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,121 |
2022-02-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,270 |
2022-02-27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,305 |
2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,258 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 17 | 76,665 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 499 | 982,563 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 64,754 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 81,968 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 99,695 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 68,165 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 102,786 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 73,842 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 19 | 77,829 |
2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,812 |
2021-06-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,179 |
2021-06-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3,109 |
2021-06-04 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,453 |
2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,414 |
2021-06-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,440 |
2021-06-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,200 |
2021-06-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,857 |
2021-06-09 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,139 |
2021-06-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,785 |
2021-06-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,290 |
2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,005 |
2021-06-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,243 |
2021-06-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,134 |
2021-06-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3,113 |
2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,252 |
2021-06-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8,049 |
2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,681 |
2021-06-19 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3,559 |
2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,982 |
2021-06-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,454 |
2021-06-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,087 |
2021-06-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,357 |
2021-06-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4,317 |
2021-06-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,715 |
2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,623 |
2021-06-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,789 |
2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,983 |
2021-06-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3,852 |
2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,956 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 106,898 |
2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5,824 |
2021-05-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,792 |
2021-05-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,340 |
2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,247 |
2021-05-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,155 |
2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,974 |
2021-05-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4,476 |
2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,433 |
2021-05-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,560 |
2021-05-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,318 |
2021-05-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,230 |
2021-05-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,823 |
2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,146 |
2021-05-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,499 |
2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4,270 |
2021-05-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5,541 |
2021-05-17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3,431 |
2021-05-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3,060 |
2021-05-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,944 |
2021-05-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3,718 |
2021-05-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4,616 |
2021-05-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,054 |
2021-05-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4,965 |
2021-05-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4,365 |
2021-05-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4,567 |
2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8,374 |
2021-05-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4,726 |
2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4,351 |
2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,052 |
2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4,098 |
2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,949 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 499 | 92,387 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 88,950 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 55,693 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 19 | 69,596 |
![]() |
145 | 200 | 100 | 273 | 1,290,459 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 69,889 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 | 100,822 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 | 132,703 |
![]() |
1 | 3 | 2 | 26 | 124,820 |
2020-09-01 | 1 | 1 | 1 | 23 | 4,727 |
2020-09-02 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6,068 |
2020-09-03 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,398 |
2020-09-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,975 |
2020-09-05 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4,064 |
2020-09-06 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,620 |
2020-09-07 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3,695 |
2020-09-08 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,898 |
2020-09-09 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,950 |
2020-09-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4,021 |
2020-09-11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,457 |
2020-09-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,643 |
2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3,832 |
2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,868 |
2020-09-15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4,082 |
2020-09-16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,930 |
2020-09-17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,985 |
2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3,956 |
2020-09-19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3,665 |
2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,659 |
2020-09-21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,883 |
2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,945 |
2020-09-23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5,363 |
2020-09-24 | 0 | 1 | 0 | 15 | 4,839 |
2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4,021 |
2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4,163 |
2020-09-27 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4,347 |
2020-09-28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,051 |
2020-09-29 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4,756 |
2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3,959 |
![]() |
1 | 4 | 0 | 25 | 151,233 |
![]() |
4 | 7 | 1 | 28 | 109,652 |
![]() |
43 | 54 | 10 | 27 | 113,827 |
![]() |
20 | 28 | 50 | 17 | 83,358 |
![]() |
8 | 21 | 4 | 25 | 112,096 |
![]() |
3 | 6 | 2 | 29 | 97,831 |
![]() |
62 | 69 | 28 | 71 | 116,777 |
![]() |
3 | 8 | 3 | 273 | 77,451 |
![]() |
572 | 673 | 71 | 208 | 846,445 |
![]() |
2 | 13 | 1 | 40 | 70,627 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 208 | 74,859 |
![]() |
2 | 5 | 1 | 21 | 56,301 |
![]() |
2 | 5 | 1 | 25 | 68,965 |
![]() |
3 | 16 | 2 | 17 | 72,914 |
![]() |
30 | 41 | 32 | 14 | 61,776 |
![]() |
11 | 24 | 3 | 22 | 96,350 |
![]() |
5 | 9 | 4 | 14 | 48,855 |
![]() |
8 | 30 | 5 | 13 | 61,930 |
![]() |
6 | 13 | 10 | 18 | 63,763 |
![]() |
3 | 8 | 1 | 13 | 53,641 |
![]() |
500 | 509 | 11 | 27 | 116,464 |
![]() |
961 | 1,278 | 138 | 116 | 809,307 |
![]() |
844 | 848 | 21 | 56 | 165,373 |
![]() |
6 | 10 | 14 | 116 | 93,340 |
![]() |
9 | 21 | 10 | 67 | 72,987 |
![]() |
25 | 85 | 17 | 24 | 105,129 |
![]() |
21 | 79 | 21 | 13 | 58,352 |
![]() |
15 | 51 | 12 | 20 | 42,698 |
![]() |
4 | 17 | 7 | 18 | 56,258 |
2018-06-01 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1,935 |
2018-06-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 721 |
2018-06-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 398 |
2018-06-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 516 |
2018-06-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,360 |
2018-06-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 336 |
2018-06-07 | 0 | 3 | 0 | 4 | 327 |
2018-06-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 275 |
2018-06-09 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3,482 |
2018-06-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,553 |
2018-06-11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 294 |
2018-06-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 441 |
2018-06-13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 312 |
2018-06-14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 484 |
2018-06-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,491 |
2018-06-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,918 |
2018-06-17 | 0 | 1 | 1 | 3 | 385 |
2018-06-18 | 0 | 1 | 1 | 3 | 434 |
2018-06-19 | 1 | 1 | 0 | 16 | 4,291 |
2018-06-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8,398 |
2018-06-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,428 |
2018-06-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3,216 |
2018-06-23 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3,629 |
2018-06-24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,626 |
2018-06-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 908 |
2018-06-26 | 0 | 0 | 1 | 4 | 540 |
2018-06-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 901 |
2018-06-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 781 |
2018-06-29 | 1 | 1 | 1 | 4 | 824 |
2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6,054 |
![]() |
3 | 5 | 2 | 20 | 58,303 |
![]() |
10 | 40 | 8 | 14 | 52,051 |
![]() |
12 | 69 | 9 | 14 | 50,242 |
2018-03-01 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2,254 |
2018-03-02 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3,146 |
2018-03-03 | 1 | 2 | 1 | 11 | 510 |
2018-03-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,266 |
2018-03-05 | 0 | 1 | 0 | 2 | 629 |
2018-03-06 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3,450 |
2018-03-07 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2,194 |
2018-03-08 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3,045 |
2018-03-09 | 2 | 7 | 1 | 14 | 1,910 |
2018-03-10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3,767 |
2018-03-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 562 |
2018-03-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 440 |
2018-03-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 604 |
2018-03-14 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5,735 |
2018-03-15 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1,709 |
2018-03-16 | 0 | 1 | 0 | 12 | 736 |
2018-03-17 | 0 | 1 | 0 | 5 | 484 |
2018-03-18 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1,127 |
2018-03-19 | 0 | 2 | 0 | 6 | 477 |
2018-03-20 | 0 | 7 | 0 | 6 | 539 |
2018-03-21 | 0 | 9 | 0 | 13 | 1,633 |
2018-03-22 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3,770 |
2018-03-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,068 |
2018-03-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 846 |
2018-03-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 652 |
2018-03-26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,023 |
2018-03-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 800 |
2018-03-28 | 1 | 1 | 0 | 6 | 820 |
2018-03-29 | 0 | 1 | 0 | 4 | 483 |
2018-03-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,880 |
2018-03-31 | 0 | 1 | 0 | 7 | 683 |
![]() |
7 | 32 | 9 | 15 | 35,924 |
![]() |
5 | 21 | 8 | 12 | 18,650 |
![]() |
341 | 1,510 | 226 | 26 | 404,178 |
![]() |
8 | 30 | 7 | 13 | 17,577 |
![]() |
27 | 93 | 15 | 11 | 19,509 |
![]() |
16 | 49 | 11 | 13 | 18,256 |
![]() |
11 | 49 | 5 | 6 | 10,521 |
![]() |
29 | 150 | 15 | 8 | 26,850 |
![]() |
31 | 93 | 20 | 9 | 26,934 |
![]() |
16 | 82 | 10 | 20 | 34,108 |
![]() |
28 | 109 | 8 | 10 | 45,628 |
![]() |
56 | 202 | 50 | 26 | 51,224 |
![]() |
42 | 276 | 50 | 22 | 73,170 |
![]() |
36 | 182 | 19 | 11 | 25,688 |
![]() |
41 | 195 | 16 | 12 | 54,713 |
![]() |
237 | 827 | 345 | 12 | 32,229 |
![]() |
197 | 695 | 281 | 12 | 28,351 |
![]() |
40 | 132 | 64 | 9 | 3,878 |